Tehniskie dati
Svarīgākie dati |
|
---|---|
Griezes mom. (mīksts/ciets/maks.) | 28/55/- Nm |
Griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2. pārnesumam | 0 – 450 / 0 – 1.750 apgr./min. |
Urbjpatronas aptverspēja, min./maks. | 1,5 / 13 mm |
Svars bez akumulatora | 1,1 kg |
Griezes momenta regulēšanas pakāpes | 20 |
Aptuvenais lādēšanas ilgums (80%/100%) | 48/65 min [4,0 Ah] |
Urbumu diametrs | |
---|---|
Maks. urbumu Ø kokā | 35 mm |
Urbumu Ø tēraudā, maks. | 13 mm |
Urbumu Ø mūrī | 13 mm |
Skrūvju diametrs | |
---|---|
Maks. skrūvju Ø | 8 mm |
Akumulatori 2xProCORE 4,0Ah
Uzlādes ierīce GAL18V-40,L-Boxx